Mitgliedschaft
Mitglied werden: Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn Sie Mitglied im TSV Ehningen werden wollen oder Ihre Mitgliedschaft ändern bzw. kündigen wollen, finden Sie die notwendigen Formulare in der rechten Box (Online oder als pdf-Download). Füllen Sie die Formulare aus und schicken diese per E-Mail an die Geschäftsstelle. Sie können die Formalitäten aber auch persönlich in der Geschäftsstelle erledigen.
Mitgliedsbeiträge
Hinweis: Der Mitgliedsbeitrag des Hauptvereins gilt zusätzlich zu den Beiträgen der einzelnen Abteilungen.
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 22,00 € |
Erwachsene | 44,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 22,00 € |
Rentner mit Nachweis | 22,00 € |
Familien mit einem Kind | 98,00 € |
Familien mit zwei und mehr Kindern | 104,00 € |
Alleinerziehende mit einem Kind | 56,00 € |
Alleinerziehende mit zwei und mehr Kindern | 61,00 € |
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 30,00 € |
Erwachsene | 80,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 40,00 € |
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
10er-Karte | |||
Kinder, Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 20,00 € | 40,00 € | |
Erwachsene und Walking 2 Einheiten | 25,00 € | 50,00 € | |
Feste Kurse / Preis je Termin (nach Anzahl der Termine) | |||
Kinderturnen, FitKids, Geräteturnen | 2,00 € | 4,00 € | |
Gymnastik für Eltern und Kind / Pamperszwerge | 2,50 € | 5,00 € | |
Schlau und Fit | 4,00 € | 8,00 € | |
Fit HIIT, BBP und mehr, Core, Step Aerobic, Pilates, Antara, Rückenfit, Fun Tone | Erwachsene | 2,50 € | 5,00 € |
Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 2,00 € | 4,00 € | |
Yoga (Basis 1,25 Std.), Jumping Fitness | Erwachsene | 4,00 € | 8,00 € |
Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 3,00 € | 6,00 € | |
Volleyball | |||
Volleyball halbjährlich | 39,00 € | 78,00 € |
ab 2012 wird pro Mitglied zusätzlich zum Jahresbeitrag ein zweckgebundener Beitrag „Kunstrasen“ von 5€ erhoben.
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 81,90 € |
Erwachsene | 99,50 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 81,90 € |
Rentner mit Nachweis | 52,80 € |
Passives Mitglied (auf Antrag) | 52,60 € |
Familien (ein Erwachsener mit zwei Kindern) | 228,10 € |
Familien (ein Erwachsener mit zwei Kindern) | 263,30 € |
Der Familienbeitrag der Fußballabteilung wird eingeräumt, sofern dieser schriftlich bis 31.12. des Vorjahres beim Abteilungs- bzw. Jugendleiter oder in der Geschäftsstelle beantragt wird. Ein nachträglicher Beitragsnachlass wird aus verwaltungstechnischen Gründen nicht eingeräumt.
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 33,80 € |
Erwachsene | 39,30 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 33,80 € |
Rentner mit Nachweis | 33,80 € |
Sind bereits zwei oder mehr Kinder einer Familie Mitglied der Abteilung Handball, wird ab dem 3. Kind, auf Antrag, kein Abteilungsbeitrag erhoben.
reguläre Beiträge | |
Kinder (bis 14 Jahre) Aktiv | 75,00 € |
Kinder (bis 14 Jahre) Passiv | 10,00 € |
Jugendliche (bis 18 Jahre) Aktiv | 95,00 € |
Jugendliche (bis 18 Jahre) Fördermitglied | 10,00 € |
Erwachsene Aktiv | 115,00 € |
Erwachsene Fördermitglied | 25,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 95.00 € |
reguläre Beiträge | |
alle Mitglieder | 74,00 € |
reguläre Beiträge | |
Aktive Mitglieder | 40,00 € |
Fördermitglied | 16,50 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Rentner mit Nachweis | 16,50 € |
Gebühren für den Aquakurs auf Anfrage
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 22,00 € |
Erwachsene | 44,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 22,00 € |
Rentner mit Nachweis | 22,00 € |
Familien mit einem Kind | 98,00 € |
Familien mit zwei und mehr Kindern | 104,00 € |
Alleinerziehende mit einem Kind | 56,00 € |
Alleinerziehende mit zwei und mehr Kindern | 61,00 € |
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 22,00 € |
Erwachsene | 44,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 22,00 € |
Mitglieder | Nichtmitglieder | ||
10er-Karte | |||
Kinder, Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 20,00 € | 40,00 € | |
Erwachsene und Walking 2 Einheiten | 25,00 € | 50,00 € | |
Feste Kurse / Preis je Termin (nach Anzahl der Termine) | |||
Kinderturnen, FitKids, Geräteturnen, Ballkids | 2,00 € | 4,00 € | |
Gymnastik für Eltern und Kind / Pamperszwerge, Jugendvolleyball | 2,50 € | 5,00 € | |
Schlau und Fit | 4,00 € | 8,00 € | |
Fit HIIT, BBP und mehr, Core, Step Aerobic, Pilates, Antara, Rückenfit, Fun Tone | Erwachsene | 2,50 € | 5,00 € |
Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 2,00 € | 4,00 € | |
Yoga (Basis 1,25 Std.), Jumping Fitness | Erwachsene | 4,00 € | 8,00 € |
Jugendliche, Schüler, Azubis und Studenten | 3,00 € | 6,00 € | |
Volleyball | |||
Volleyball halbjährlich | 39,00 € | 78,00 € |
ab 2012 wird pro Mitglied zusätzlich zum Jahresbeitrag ein zweckgebundener Beitrag „Kunstrasen“ von 5€ erhoben.
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 78,70 € |
Erwachsene | 95,60 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 78,70 € |
Rentner mit Nachweis | 50,60 € |
Passives Mitglied (auf Antrage) | 50,60 € |
Familien (ein Erwachsener mit zwei Kindern) | 219,30 € |
Familien (ein Erwachsener mit zwei Kindern) | 253,00 € |
Der Familienbeitrag der Fußballabteilung wird eingeräumt, sofern dieser schriftlich bis 31.12. des Vorjahres beim Abteilungs- bzw. Jugendleiter oder in der Geschäftsstelle beantragt wird. Ein nachträglicher Beitragsnachlass wird aus verwaltungstechnischen Gründen nicht eingeräumt.
reguläre Beiträge | |
Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) | 31,80 € |
Erwachsene | 37,10 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 31,80 € |
Rentner mit Nachweis | 31,80 € |
Sind bereits zwei oder mehr Kinder einer Familie Mitglied der Abteilung Handball, wird ab dem 3. Kind, auf Antrag, kein Abteilungsbeitrag erhoben.
reguläre Beiträge | |
Kinder (bis 14 Jahre) Aktiv | 75,00 € |
Kinder (bis 14 Jahre) Passiv | 10,00 € |
Jugendliche (bis 18 Jahre) Aktiv | 95,00 € |
Jugendliche (bis 18 Jahre) Fördermitglied | 10,00 € |
Erwachsene Aktiv | 115,00 € |
Erwachsene Fördermitglied | 25,00 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Schüler, Studenten, Azubi (19 bis 27 Jahre) mit Nachweis | 95.00 € |
reguläre Beiträge | |
alle Mitglieder | 69,50 € |
reguläre Beiträge | |
Aktive Mitglieder | 38,00 € |
Fördermitglied | 16,50 € |
ermäßigte Beiträge (auf Antrag) | |
Rentner mit Nachweis | 16,50 € |
Gebühren für den Aquakurs auf Anfrage